Canali news nel network sugli argomenti |
 |
CASSA INTEGRAZIONE
CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLA PLUS IT S.P.A. CAMPOBASSo - Presso l`Assessorato regionale al Lavoro, alla presenza dell`Assessore Angiolina Fusco Perrella, sono convenuti la Società Plus IT SPA di Pettoranello del Molise e le OO.SS. dell`Azienda.... Tags: Campobasso - Plus IT SPA di Pettoranello del Molise - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 17/04/2010 leggi news | SCATA` ( FAI-CISL ) RISCHIO DI ABOLIZIONE CASSA INTEGRAZIONE
CAMPOBASSO - Cassa integrazione e fermo pesca sono temi specifici che non possono essere confusi lo afferma il Segretario nazionale della FAI-CISL Fabrizio Scatà. La ventilata ipotesi di un utilizzo improprio di fondi per la cassa integrazione a copertura finanziaria dei giorni di fermo pesca non è condivis... Tags: Campobasso - fermo pesca - Cassa integrazione 31/07/2009 leggi news | Anticipo Cassa Integrazione
Alla cortese attenzione : Prof.sa Angela FUSCO PERRELLA Assessore Regionale al Lavoro... Tags: Campobasso - Anticipo Cassa Integrazione - Michele Petraroia 05/06/2009 leggi news | CIGS PER LA SOLAGRITAL E LA COLALILLO MARMI
CAMPOBASSO - La Giunta Regionale, presieduta dal Presidente Michele Iorio, su proposta dell`Assessore alle Politiche Sociali, Angiolina Fusco Perrella, ha espresso parere favorevole all`intervento straordinario di integrazione salariale per la... Tags: Campobasso - cassa integrazione - Solagrital e Colalillo Marmi 04/02/2009 leggi news | Si allunga il periodo di Cassa Integrazione per i lavoratori dello stabilimento FPT di Termoli
TERMOLi - La direzione aziendale infatti ha comunicato alle RSU di stabilimento il ricorso alla CIGO per ulteriori settimane e precisamente: - Dal 9 febbraio al 22 febbraio 2009 per 861 addetti dell`Unità Cambi (C510 e C546) - Dal 9 febbraio al 15 febbraio 2009... Tags: Termoli - cassa integrazione - FPT di Termoli 17/01/2009 leggi news | CGIS IN DEROGA PER DUE AZIENDE MOLISANE: FUSCO SRL E CAST
CAMPOBASSO - Presso l`Assessorato al Lavoro, sono stati siglati due accordi per l`accesso alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ) in deroga per le aziende Fusco s.rl. di Vinchiaturo e C.A.S.T. (Coltivatori associati servizio tecnico) di Termoli. Per quanto riguarda la Fusco srl, produzione di semola d... Tags: Campobasso - assessore Fusco Perrella - cassa integrazione 23/12/2008 leggi news | Cassa integrazione alla Fiat di Termoli
14 / 11 / 2008... Tags: Termoli - Fiat owertrain - cassa integrazione 14/11/2008 leggi news | Ancora cassa integrazione allo stabilimento FPT di Termoli
TERMOLI - Questa la comunicazione ricevuta oggi pomeriggio dalle RSU dello stabilimento termolese. La CIGO, due settimane, dal 24 novembre al 7 dicembre, riguardera` ancora i lavoratori appartenenti all`unita` cambi. La comunicazione, assolutamente negativa, alimenta ancor di piu` le nostre pre... Tags: Termoli - Fiat Power Train - cassa integrazione 30/10/2008 leggi news | MAXI SIDIS: "CIGS PER I DIPENDENTI"
TERMOLI - Convocato dall`Assessore regionale al Lavoro, Angiolina Fusco Perrella, si è svolto un incontro tra la struttura tecnica regionale e la CPL Imperial 3 srl, per la definizione dei criteri relativi alla mobilità per la cessazione dell`attività di vendita del Maxi Sidis di Termoli, richiesta per i 15 dipendent... Tags: Termoli - Maxi Sidis - Cassa Integrazione Straordinaria 08/10/2008 leggi news |
| |
portale di Stefano Venditti (ECMOL)
pagina pubblicata in 9 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Stefano Venditti
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email venditti.stefano@hotmail.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |